韓國OZONEtech LAB-II實驗室臭氧發(fā)生器介紹
特點
臭氧發(fā)生量:Max 20g/h
常用臭氧濃度:1g/m3 ~ 150g/m3
實驗室用中高濃度臭氧發(fā)生器
卓越的再現(xiàn)性,可控制Remote
SV、PV數(shù)字設置及顯示
通過外部接點控制臭氧發(fā)生器動作的功能


參數(shù)
型號名稱  | LAB-II(垂直))  | 
臭氧的產量  | 20g/h  | 
氧氣 5 LPM 標準  | |
原料空氣  | 供氧氣/空氣兼用  | 
功耗  | Max 250W  | 
電源規(guī)格  | 220V 1Φ 60Hz  | 
冷卻方法  | 風冷: {可選}水冷)  | 
控制臭氧濃度  | Digital Volume  | 
顯示設備  | 1. 液晶屏顯示 - 顯示運行、PURGE、ERROR、PV[%]、SV[W]  | 
2. 壓力表:臭氧發(fā)生器原料空氣的壓力指示  | |
3. 流量計:顯示臭氧原料空氣的流量  | |
控制臭氧的產生  | 0 ~ 200W  | 
壓力控制  | 0.5~ 1.0kg/?  | 
流量控制  | 0 ± 5 [LPM] (0.5、 1、 3、 5、 10 LPM 可選)  | 
Gas Inlet, Outlet Fitting  | 1/4" ( 6.3Φ )  | 
外殼主要材料  | 鋁  | 
尺寸 (W×D×H)  | 202 × 505 × 460(mm)  | 
重量(千克)  | 約 13-15  | 
操作條件  | ? 正常駕駛溫度 (0°C 至 30°C)) ? 通風良好且無濕氣的地方  | 
臭氧濃度
